Peru Newspaper Obit Index - Peru, IN

Peru Newspaper Obit Index

K
A | B-Bh | Bi-Bq | Br-Bz | C-Ck | Cl-Cz | D-Dn | Do-Em | En-Fz | G-Go | Gp-Gz | H-Hh | Hi-Ht | Hu-Jz | K | L | Ma-Md | Me-Mm | Mn-Mz | N-Pg | Ph-Q | Ra-Rn | Ro-Rz | Sa-Sg | Sh-Sl | Sm-Ss | St-Sz | T | U-Wd | We-Wk | Wl-Z
Key:  Obituary/Notes -        - Requires Adobe Reader
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KADERDelca M.  27 Mar 1890 11 May 1976 86  1975-1984 542 
KADERMabel  9 May 1910 11 Nov 1979 69  1975-1984 542 
KAHREBarbara K.  9 Feb 1931 5 Sep 2012 81  2012  
KAHREConrad C.  23 Jun 1925 27 Nov 1991 66  1985-1992 1550 
KAHRERaymond  23 Mar 1896 20 Mar 1979 82  1975-1984 542 
KAHRERuby C.  1 Feb 1901 16 Sep 1983 82  1975-1984 542 
KAISERCaroline D.  9 Sep 1905 6 Mar 1989 83  1985-1992 1550 
KAISEREdward J.  30 Nov 1902 29 Dec 1985 83  1985-1992 1550 
KAISEREmma  11 Aug 1901 29 Jun 1983 81  1975-1984 542 
KAISERHazel  2 Feb 1947 28 May 1999 52  1997-2002 2713 
KAISERRoswell M.  1 Dec 1888 21 Apr 1977 88  1975-1984 542 
KALECharles H.  2 Jun 1912 16 Oct 1975 63  1975-1984 542 
KALTENMARKHerman  3 Jan 1914 18 Jun 1981 67  1975-1984 542 
KAMPBeulah May  25 Mar 1900 25 Oct 1985 85  1985-1992 1551 
KAMPForrest  2 Oct 1921 5 Oct 1999 78  1997-2002 2713 
KAMPLillian A.  14 May 1923 14 Feb 1988 64  1985-1992 1551 
KANDLBINDERJames  26 Jun 1938 9 Jun 1977 38  1975-1984 543 
KANEMaxine  26 Mar 1917 19 Sep 1991 74  1985-1992 1551 
KANET. Harold  27 Mar 1917 3 Feb 1998 80  1997-2002 2713 
KANTZERBertha Birk  28 Mar 1889 7 Aug 1978 89  1975-1984 543 
KANTZERGalena D.  21 Sep 1912 7 Mar 1992 79  1985-1992 1551 
KANTZERKenneth Dean  25 Jul 1928 2 Aug 1989 61  1985-1992 1551 
KANTZERLee O.  17 Dec 1908 19 Oct 2000 91  1997-2002 2713 
KANTZERRoss  20 Feb 1906 24 May 1983 77  1975-1984 543 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KANZAWATasuo Charles  17 Apr 1915 30 Nov 1977 62  1975-1984 543 
KARASEdith  13 Feb 1913 7 Feb 1977 63  1975-1984 543 
KARMLora E.  24 Jan 1897 14 Nov 1984 87  1975-1984 543 
KARNFrank M.  24 Nov 1895 7 Nov 1988 92  1985-1992 1552 
KARNHarry D.  29 Mar 1900 4 May 1989 89  1985-1992 1552 
KARNLouise A. Bent  7 Jan 1904 12 Jun 1992 88  1985-1992 1552 
KARNWalter A.  13 Jul 1892 10 Oct 1980 88  1975-1984 543 
KARNEHMAlma E.  20 Oct 1906 6 Aug 2002 95  PMH P0508  
KARNEHMVera  25 Jan 1903 30 Oct 1983 80  1975-1984 544 
KARNESColton James Brian  6 Aug 1995 29 Aug 1995 23 da  1993-1996 2200 
KARNESGregory  22 Sep 1949 31 May 1977 27  1975-1984 544 
KAROWSKYRuth E.  2 Jul 1911 26 Nov 1991 80  1985-1992 1552 
KARPPINENAndrew W.  21 Mar 1918 12 Aug 1992 74  1985-1992 1552 
KARPPINENIrene L.  25 Apr 1915 23 Jan 1984 68  1975-1984 544 
KAUFFMANAlice Klise  1 Apr 1917 10 Apr 1998 81  1997-2002 2713 
KAUFMANAda P.  4 Oct 1892 30 Oct 1988 96  1985-1992 1553 
KAUFMANEllen A.  10 Apr 1922 8 Dec 1999 77  1997-2002 2713 
KAUFMANFrancis  31 Jul 1915 25 Aug 1977 62  1975-1984 544 
KAUFMANFrancis Earl  8 Dec 1918 30 May 2000 81  1997-2002 2713 
KAUFMANIsabella  21 Apr 1918 10 Jan 1980 61  1975-1984 544 
KAUFMANJames M.  24 Dec 1933 5 Sep 2000 66  1997-2002 2714 
KAUFMANLaverne  29 Nov 1933 21 Nov 1988 54  1985-1992 1553 
KAUFMANRudy  10 Jul 1913 15 Jan 1990 76  1985-1992 1553 
KAUFMANViolet May Poff  14 Jun 1925 24 Oct 2012 87  2012  
KAUFMANWilliam L.  19 Aug 1929 19 May 1975 45  1975-1984 544 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KAUKUSCHCleo B.  20 Jul 1920 17 Dec 2001 81  1997-2002 2714 
KAUKUSCHDelmer V.  5 Jul 1920 16 Oct 2005 85  PMH P0510  
KAVANAUGHKatherine  19 Aug 1929 5 Jul 1975 45  1975-1984 544 
KAVANAUGHThomas  17 Jan 1933 26 Jun 2000 67  1997-2002 2714 
KAYJean  28 Oct 1917 6 Sep 1982 64  1975-1984 544 
KAYPatricia M.  26 Jun 1941 6 Dec 1998 57  1997-2002 2714 
KAYVernon  17 Aug 1912 16 Mar 1977 64  1975-1984 545 
KAZLAUSKASLoraine  19 May 1932 18 Feb 1998 65  1997-2002 2714 
KEAFFABERAnna L.  5 Apr 1937 16 May 1995 58  1993-1996 2200 
KEAFFABERClaude H.  8 Sep 1909 23 May 1987 77  1985-1992 1553 
KEAFFABEREula  12 Jun 1909 5 May 1981 71  1975-1984 545 
KEAFFABERHarold J.  7 Nov 1902 1 Dec 1979 77  1975-1984 545 
KEAFFABERLawrence A.  13 Jul 1930 17 Aug 2000 70  1997-2002 2714 
KEAFFABERTheodore  20 Jun 1895 28 Apr 1981 85  1975-1984 545 
KEAGANNicholas  2 Jun 1992 4 Jun 1992 2 da  1985-1992 1553 
KEASEYHelen  1 Jan 1906 3 Apr 1976 70  1975-1984 545 
KEATINGFlora Mae  28 Jun 1900 8 Jan 1981 80  1975-1984 545 
KEATINGHarry  26 Sep 1899 2 Nov 1980 81  1975-1984 545 
KECKRoger  26 Sep 1949 19 Jul 1978 28  1975-1984 545 
KEEFERAdaline M.  6 May 1923 29 Oct 1979 56  1975-1984 545 
KEEFERBurton R.  5 Jun 1926 20 Dec 2000 74  1997-2002 2714 
KEEFERLeona June  17 Jan 1933 22 Dec 2000 67  1997-2002 2714 
KEEGANMardel  1 Oct 1896 25 Aug 1983 86  1975-1984 545 
KEELMadalene  3 Apr 1917 8 Jan 1991 73  1985-1992 1553 
KEELMaryellen  3 Apr 1913 21 Oct 1980 67  1975-1984 546 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KEELECharles  4 Mar 1919 2 Jul 1984 65  1975-1984 546 
KEELELorine A.   27 Nov 2011 91  2011  
KEELEYVerna  15 Feb 1903 19 Apr 1988 85  1985-1992 1554 
KEENERAlice E.  29 Jul 198 27 Apr 1988 2488  1985-1992 1554 
KEENERJoseph  3 Oct 1899 2 Jun 1975 75  1975-1984 546 
KEENEYJohn E.  7 Sep 1911 2 Jul 1987 75  1985-1992 1554 
KEESEYCharlotte I.  17 Sep 1914 18 Jan 1995 80  1993-1996 2200 
KEESEYFred M.  21 Aug 1910 22 Aug 1992 82  1985-1992 1554 
KEESEYRaymond Gideon  2 Aug 1912 5 Dec 1999 87  1997-2002 2715 
KEESEYRobert D.  1 Jul 1924 27 May 1975 50  1975-1984 546 
KEIGLEYSheryl  4 Feb 1947 28 Jun 1998 51  1997-2002 2715 
KEIMAlice L.  12 Apr 1924 23 Apr 1987 63  1985-1992 1554 
KEIMAlvin J.  7 Apr 1903 26 Mar 1996 92  1993-1996 2200 
KEIMAlvin L. Dr.  1 Mar 1912 19 Aug 1976 64  1975-1984 546 
KEIMBernard K.  1 Jul 1919 30 Apr 1999 79  1997-2002 2715 
KEIMCarl R.  28 Jun 1909 8 Jan 1984 74  1975-1984 546 
KEIMClarence J.  11 Oct 1900 15 May 1992 91  1985-1992 1555 
KEIMDorothy M.  2 Aug 1921 19 Oct 1992 71  1985-1992 1555 
KEIMElizabeth A.  3 Dec 1913 28 Apr 2001 87  1997-2002 2715 
KEIMGary D.  5 Jun 1949 25 Jun 1990 41  1985-1992 1555 
KEIMJames Eugene  10 Jan 1911 21 Oct 1996 85  1993-1996 2200 
KEIMKenn R.  7 Jan 1938 14 May 1994 56  1993-1996 2200 
KEIMMarguerite  1 Jan 1914 13 Oct 1990 76  1985-1992 1555 
KEIMMary E.  11 Jun 1908 7 Jul 1998 90  1997-2002 2715 
KEIMMary Lou  5 Aug 1912 15 Apr 1979 66  1975-1984 546 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KEIMOscar L.  30 Jan 1914 7 May 1991 77  1985-1992 1555 
KEIMRaymond C.  30 Jan 1912 13 Nov 2000 88  1997-2002 2715 
KEIMRobert D.      2011  
KEIMRobert W.  13 Jul 1901 25 Feb 1999 97  1997-2002 2715 
KEIMRonald Lee  23 Jul 1931 24 Jul 1993 62  1993-1996 2201 
KEIMVirginia E.  6 Jul 1916 20 Feb 1988 71  1985-1992 1555 
KEIMWalter K.  5 Apr 1910 21 Oct 1980 70  1975-1984 546 
KEIRNCarol N.  18 Feb 1910 6 Oct 1988 78  1985-1992 1556 
KEIRNMax Edward  19 Jun 1921 6 Dec 1989 68  1985-1992 1556 
KEIRNMichael Frederick  25 Feb 1949 25 Feb 1999 50  1997-2002 2715 
KEIRNPhyllis J.  13 Sep 1936 9 Feb 2008 71  PMH P0512  
KEIRNRoy Allen  11 Jun 1909 6 Feb 1991 81  1985-1992 1556 
KEIRNV. Lucile  14 Sep 1912 16 Dec 2000 88  1997-2002 2716 
KEITHElizabeth Marie  8 Aug 1901 14 Jul 1995 93  1993-1996 2201 
KEITHMarjorie E.  23 Jan 1917 17 Jan 1998 80  1997-2002 2716 
KEITHMary A.  30 Apr 1918 22 Feb 1998 79  1997-2002 2716 
KEITHRussell T.  8 Apr 1917 8 Oct 2001 84  1997-2002 2716 
KEITHVelda B.  17 Jan 1900 19 Dec 1984 84  1975-1984 547 
KEITHVera  29 Mar 1911 11 Nov 1999 88  1997-2002 2717 
KEITHVerona  30 Apr 1905 20 Mar 1980 74  1975-1984 547 
KELDERHOUSEJohn Sr.  4 Feb 1928 7 Oct 1996 68  1993-1996 2201 
KELLAREarl  18 Apr 1899 24 Jun 1981 82  1975-1984 547 
KELLARJoyce  27 Mar 1935 16 Feb 1979 43  1975-1984 547 
KELLEMSAgnes Marie  14 Sep 1919 19 Jan 1996 76  1993-1996 2201 
KELLEMSGarry L.  15 Jul 1937 11 Dec 1998 61  1997-2002 2717 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KELLEMSJesse M.  23 May 1907 19 Dec 1993 86  1993-1996 2201 
KELLEMSThomas  24 Oct 1905 24 Aug 1983 77  1975-1984 547 
KELLERDonald R.  29 Mar 1936 5 Feb 1997 60  1997-2002 2717 
KELLERDonna Kay  12 Jun 1940 14 Feb 1999 58  1997-2002 2717 
KELLERElbert A.  26 Jul 1913 17 Jun 1992 78  1985-1992 1556 
KELLERElizabeth  21 Jun 1918 3 Aug 2001 83  1997-2002 2717 
KELLERGrace A.  31 Aug 1908 4 Jun 2001 92  1997-2002 2717 
KELLERHannelore  5 Jan 1937 28 May 2002 65  PMH P0514  
KELLERJulia M.  14 Mar 1916 5 Apr 1990 74  1985-1992 1556 
KELLERKatie  19 Jan 1891 13 Apr 1981 90  1975-1984 547 
KELLERMarian M.  6 Jul 1913 21 Sep 1978 65  1975-1984 547 
KELLERMary E. Foreman  8 Nov 1912 1 Apr 1995 82  1993-1996 2201 
KELLERPaul M.  3 Jun 1918 22 Aug 1987 69  1985-1992 1556 
KELLERRenate A.  2 Dec 1935 24 Sep 2001 65  1997-2002 2717 
KELLERRichard  20 Apr 1940 8 Oct 1982 42  1975-1984 547 
KELLERThomas  29 Jan 1929 4 Nov 1994 65  1993-1996 2201 
KELLERThomas  29 Jan 1929 4 Nov 1994 65  1993-1996 2202 
KELLETTAlmos Troy  17 Jun 1909 22 May 1989 79  1985-1992 1556 
KELLETTOpia  25 Aug 1903 3 Jan 1977 73  1975-1984 548 
KELLEYDora Wyatt  8 Apr 1903 5 Apr 1982 78  1975-1984 548 
KELLEYEva Jean  17 Mar 1947 29 Mar 1998 51  1997-2002 2717 
KELLEYGeorge  30 Mar 1907 17 Jun 1981 74  1975-1984 548 
KELLEYGladys  4 Apr 1894 11 Mar 1976 81  1975-1984 548 
KELLEYGrace  23 Feb 1896 3 Jun 1986 90  1985-1992 1557 
KELLEYMargaret  3 May 1906 29 Jun 1990 84  1985-1992 1557 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KELLEYNellie  23 Jul 1910 30 Apr 1981 70  1975-1984 548 
KELLEYNora  5 Jun 1923 2 Mar 1991 67  1985-1992 1557 
KELLEYOrval  10 Mar 1905 28 May 1976 71  1975-1984 548 
KELLEYRobert M.  20 Dec 1915 6 Dec 1978 62  1975-1984 548 
KELLEYSandra F.  29 Nov 1947 14 Dec 1998 51  1997-2002 2718 
KELLEYThomas W.  16 Jun 1890 8 Mar 1977 86  1975-1984 548 
KELLEYVirginia  27 Jun 1954 21 Jan 2012 57  2012  
KELLEYWill G. Jr.  18 Sep 1928 31 Aug 1994 65  1993-1996 2202 
KELLIETruman R.  24 Feb 1915 13 Jun 1980 65  1975-1984 550 
KELLYDorothy K.  13 Oct 1912 23 Dec 2012 100  2013  
KELLYEdna Vida  6 Feb 1911 5 Jun 1997 86  1997-2002 2718 
KELLYMary  2 Aug 1901 3 May 1979 77  1975-1984 550 
KELLYMary Jane  29 Apr 1918 7 May 1979 61  1975-1984 550 
KELLYMichael V.  7 May 1946 12 Jul 1999 53  1997-2002 2718 
KELLYPaul B.  10 Sep 1906 28 May 2000 93  1997-2002 2718 
KELLYSamuel A.  4 Jan 1925 17 Jun 2001 76  1997-2002 2718 
KELLYSheri A.  10 Jul 1955 9 May 1987 31  1985-1992 1557 
KELSAYBruce  13 Jan 1939 8 Sep 1981 42  1975-1984 550 
KELSAYGrace Jane  6 Mar 1890 13 Jul 1987 97  1985-1992 1557 
KELSEYDelight  1 Apr 1908 18 Nov 1984 76  1975-1984 550 
KELSEYErmal  20 Mar 1894 15 Aug 1983 89  1975-1984 550 
KELSEYHoward A.  14 Jan 1904 11 Sep 1986 82  1985-1992 1557 
KELSEYLela M.  1 Mar 1909 8 Mar 2013 104  2013  
KELSORTom  6 Jun 1928 1 Jul 1997 69  1997-2002 2718 
KEMKERMyrtle Marie  12 Aug 1927 5 Dec 1995 68  1993-1996 2202 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KEMMERAlma M.  30 Nov 1911 19 May 1991 79  1985-1992 1558 
KEMMERCharles M.  10 May 1917 21 Jul 1991 74  1985-1992 1558 
KEMMERElsie M.  14 Nov 1904 20 Feb 1992 87  1985-1992 1558 
KEMPGeoffrey Lee  26 Sep 1964 18 Nov 1986 22  1985-1992 1558 
KEMPMary De  14 Jul 1938 9 Dec 1986 48  1985-1992 1559 
KEMPTheodore  2 Feb 1926 8 May 1985 59  1985-1992 1559 
KEMPFWanda I.  18 Oct 1928 16 Jun 1994 65  1993-1996 2202 
KEMPSOmer C.  14 Mar 1903 23 Mar 1980 77  1975-1984 550 
KENDALLAgnes Jane  24 Sep 1894 5 Jan 1985 90  1985-1992 1559 
KENDALLAnne M.  3 Nov 1924 22 Jan 1989 64  1985-1992 1559 
KENDALLC. Marvin  3 Nov 1907 16 Jul 1982 74  1975-1984 551 
KENDALLClifford S.  27 Dec 1895 6 Feb 1984 88  1975-1984 551 
KENDALLEsther M.  18 Jul 1899 6 Oct 1988 89  1985-1992 1560 
KENDALLEthel M.  8 Oct 1900 9 Jun 1990 89  1985-1992 1559 
KENDALLEugene L.  3 Jan 1917 24 May 1991 74  1985-1992 1560 
KENDALLEva I.  26 Feb 1908 28 May 1995 87  1993-1996 2202 
KENDALLFayfern  7 Feb 1923 26 Feb 2000 77  1997-2002 2719 
KENDALLFern  21 Apr 1894 24 Aug 1996 102  1993-1996 2202 
KENDALLGerald M. Jr.  15 Mar 1940 2 Aug 2001 61  1997-2002 2719 
KENDALLHarry  22 Apr 1897 24 Feb 1981 83  1975-1984 551 
KENDALLLen  29 Jan 1889 6 Jan 1976 86  1975-1984 551 
KENDALLLewis  19 Oct 1907 8 May 1980 72  1975-1984 551 
KENDALLLinda P.  27 Apr 1954 2 Aug 2001 47  1997-2002 2719 
KENDALLMabel F.  3 Mar 1906 5 Feb 1980 73  1975-1984 551 
KENDALLMary  23 Oct 1923 16 May 1983 59  1975-1984 551 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KENDALLMary Martha Lyon  11 May 1926 16 Jul 2012 86  2012  
KENDALLMerrill O.  7 Apr 1922 16 Oct 1985 63  1985-1992 1560 
KENDALLOscar J.  13 Mar 1915 3 Jun 1982 67  1975-1984 551 
KENDALLPalma J.  4 Jun 1920 13 Sep 1988 68  1985-1992 1560 
KENDALLRussell  7 May 1893 1 Jan 1978 84  1975-1984 552 
KENDALLVesta E.  8 Feb 1883 7 Jun 1982 99  1975-1984 552 
KENDALLWoodrow Sherman  12 Jul 1918 23 Apr 1989 70  1985-1992 1560 
KENNARDKenneth J.   16 Nov 2012 69  2012  
KENNARDKenneth John  23 Jan 1943 16 Nov 2012 69  2012  
KENNEDYEdith H.  9 Jul 1893 7 Feb 1984 90  1975-1984 552 
KENNEDYEdward  31 Jul 1918 28 Jun 1976 57  1975-1984 552 
KENNEDYEthel  28 Apr 1904 16 Feb 1977 72  1975-1984 552 
KENNEDYFerman B.  8 May 1940 21 Dec 1991 51  1985-1992 1560 
KENNEDYGeorgia L.  29 Nov 1964 25 Nov 1984 19  1975-1984 552 
KENNEDYGeraldine A.  27 Aug 1909 12 Apr 1980 70  1975-1984 552 
KENNEDYHarriett  22 Feb 1899 11 Feb 1996 96  1993-1996 2202 
KENNEDYJennifer  11 Feb 1979 11 Feb 1979 INF  1975-1984 553 
KENNEDYJohn  10 Jul 1954 17 Apr 2012 57  2012  
KENNEDYJoseph  13 Oct 1887 21 Dec 1979 92  1975-1984 553 
KENNEDYJoseph B.  13 Mar 1917 20 Feb 1992 74  1985-1992 1561 
KENNEDYLee  12 Apr 1919 24 Jul 2000 81  1997-2002 2719 
KENNEDYOtis D.  12 Jan 1899 31 Mar 1975 76  1975-1984 553 
KENNEDYRobert T.  7 Dec 1908 19 Dec 1979 71  1975-1984 553 
KENNEDYRose A.  23 Jan 1895 18 Dec 1978 83  1975-1984 553 
KENNEDYSarah Michelle  14 Apr 1973 28 Jul 1980 7  1975-1984 553 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KENNEDYVirginia E.  7 May 1920 26 Mar 1986 65  1985-1992 1561 
KENNEDYWilliam  27 Jul 1882 20 Jan 1977 94  1975-1984 553 
KENNYJoseph H.  27 Mar 1908 5 Dec 1988 80  1985-1992 1561 
KENTEsther Jean  7 Sep 1917 2 Apr 1998 80  1997-2002 2719 
KENWORTHYAdah V.  26 Jun 1896 23 Feb 1987 90  1985-1992 1561 
KENWORTHYSarah M.  15 Aug 1882 12 May 1975 92  1975-1984 553 
KENWORTHYWayne R.  19 May 1907 1 Oct 1987 80  1985-1992 1561 
KEPLERBetty J.  30 Oct 1936 23 Feb 1986 49  1985-1992 1561 
KEPNERJames M.  9 Sep 1895 6 Dec 1984 89  1975-1984 553 
KEPNERMaurice L.  22 Oct 1923 15 Feb 1986 62  1985-1992 1562 
KEPNERMaxine D.  23 Nov 1923 23 Jul 2001 77  1997-2002 2720 
KEPNERPaul V.  9 Sep 1895 19 Jan 1978 82  1975-1984 553 
KEPNERRaymond Dr.  28 Dec 1889 23 Feb 1978 88  1975-1984 554 
KEPNERRichard  26 May 1921 26 Aug 1980 59  1975-1984 554 
KEPNERSamuel  30 Apr 1944 21 Aug 2001 57  1997-2002 2720 
KEPNERWilliam  6 Jan 1893 3 Jul 1982 89  1975-1984 554 
KEPPELChlome  22 Sep 1888 17 Jan 1978 89  1975-1984 554 
KEPPELHelen  26 Jan 1905 9 Nov 1980 75  1975-1984 554 
KEPPELLeah Ruth  12 Jan 1913 21 Apr 1980 67  1975-1984 554 
KERBERMarie P.  2 Aug 1897 13 Aug 1993 96  1993-1996 2202 
KERBERMarie P.  2 Aug 1897 13 Aug 1993 96  1993-1996 2203 
KERBYBetty  6 Mar 1914 26 Mar 1983 69  1975-1984 554 
KERBYLola  26 Feb 1892 18 Jun 1978 86  1975-1984 554 
KERCHERGoldie  1 Apr 1893 9 Jul 1981 88  1975-1984 555 
KERCHERHarriet G.  2 Jan 1911 18 May 1991 80  1985-1992 1562 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KERCHERHazel B.  15 Sep 1918 3 Jan 2000 81  1997-2002 2720 
KERCHERRussell  19 Jun 1903 4 Dec 1981 78  1975-1984 555 
KERKHOFFEmma Louise  27 Jul 1910 8 Jun 1993 82  1993-1996 2203 
KERKHOFFJohn W.  18 Jan 1911 21 Jan 1976 65  1975-1984 555 
KERLINJoseph  29 Mar 1922 3 Feb 1981 58  1975-1984 555 
KERLINMary  27 Mar 1890 26 Aug 1979 89  1975-1984 555 
KERNGerald L.  24 Jul 1917 21 May 1984 66  1975-1984 555 
KERNViolet Brooks  21 Jul 1919 29 Nov 2001 82  1997-2002 2720 
KERNERJosephine Stefanitsch  22 Feb 1902 9 Oct 1999 97  1997-2002 2720 
KERNSFrances O.  17 Mar 1884 15 Dec 1975 91  1975-1984 555 
KERNSHarry  13 Sep 1905 27 Jul 1979 73  1975-1984 556 
KERNSKristi L.  22 Nov 1946 4 Sep 1999 52  1997-2002 2720 
KERNSNelinda  8 Jun 1950 17 Jul 1996 46  1993-1996 2203 
KERNSRalph L.  5 Apr 1919 3 Nov 1988 69  1985-1992 1562 
KERRJames H.  4 Nov 1930 4 Nov 2001 71  1997-2002 2720 
KERSCHNERDonald E.  22 Jan 1916 23 Feb 1980 64  1975-1984 556 
KERSCHNERHarvey  12 Apr 1904 7 Jun 1992 88  1985-1992 1562 
KERSCHNERHelen M.  23 Apr 1926 4 May 1988 62  1985-1992 1562 
KERSCHNERLorraine  14 Aug 1914 14 Apr 1992 77  1985-1992 1562 
KERSCHNERPaul Richard  9 Mar 1935 2 May 2011 76  2011  
KERSCHNERRichard  19 Apr 1930 18 May 1988 58  1985-1992 1563 
KERSCHNERVada  29 Oct 1914 9 Aug 1983 68  1975-1984 556 
KERSCHNERWinona E.  28 Nov 1911 15 Jul 1986 74  1985-1992 1563 
KESKEYMarion E.  2 Oct 1918 2 Apr 1997 78  1997-2002 2721 
KESSINGERWalter  20 Nov 1905 5 Mar 1979 73  1975-1984 556 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KESSLERAddie M.  24 Oct 1904 16 Jun 1985 80  1985-1992 1563 
KESSLEREvelyn J.  14 Jan 1929 10 Jan 2013 83  2013  
KESSLERMarjorie E.  30 Nov 1909 28 Feb 1997 87  1997-2002 2721 
KESTERAgnes M.  15 Nov 1897 15 Feb 1984 86  1975-1984 556 
KESTERAnnie  24 Jul 1906 28 Nov 1979 73  1975-1984 556 
KESTEREffie  30 Nov 1891 8 Nov 1977 85  1975-1984 556 
KESTERElmer  27 Oct 1900 28 May 1979 78  1975-1984 557 
KESTEREugene  27 Jun 1936 25 Dec 1998 62  1997-2002 2721 
KESTERLloyd  21 Aug 1900 19 Apr 1982 81  1975-1984 557 
KESTERMarjorie  17 Mar 1911 25 Oct 1997 86  1997-2002 2721 
KESTEROakley A.  5 Oct 1903 7 Jan 1984 80  1975-1984 557 
KEYJean F.  21 Apr 1927 3 Mar 1997 69  1997-2002 2721 
KEYESBlaine J.  28 Oct 1929 14 Mar 1998 68  1997-2002 2721 
KEYESCharles L.  28 Jun 1919 15 Sep 1987 68  1985-1992 1563 
KEYESEffie E.  12 Sep 1900 8 Mar 1975 74  1975-1984 557 
KEYESEthel Mae  7 Dec 1931 23 Dec 2000 69  1997-2002 2721 
KEYESJ. Lyman  26 Jan 1892 10 Oct 1983 91  1975-1984 557 
KEYESJames L. Jr.  27 Apr 1928 4 Jun 2004 76  PMH P0519  
KEYESJames L. Jr.  27 Apr 1928 4 Jun 2004 76  PMH P0520  
KEYESJoyce R.  29 Jan 1928 8 Feb 2012 84  2012  
KEYESMary E.  7 Aug 1899 27 Mar 1983 83  1975-1984 557 
KEYESRaymond Arthur   11 Aug 2011 81  2011  
KEYSJacqueline J.  23 Jun 1931 28 Jun 2012 81  2012  
KEYSRaymond  1950 11 Aug 2011 81  2011  
KIDDAmanda K.  30 Dec 1984 29 Jan 1988 3  1985-1992 1563 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KIDDDorothy J.  5 Feb 1919 6 Feb 1981 62  1975-1984 557 
KIDDLaura Orlena  27 Feb 1893 7 Mar 1980 87  1975-1984 557 
KIDDPaul T.  30 Jun 1964 19 Jan 1988 23  1985-1992 1563 
KIDDRalph E.  29 Jan 1905 23 Feb 1978 73  1975-1984 557 
KIDDWayne E.  24 Jul 1945 7 Oct 2011 66  2011  
KIDWELLClio W.  19 Jun 1930 9 May 1993 62  1993-1996 2203 
KIDWELLFlorence  29 Jan 1905 4 Feb 1979 74  1975-1984 558 
KIDWELLPaul  20 Jun 1920 10 Feb 1977 56  1975-1984 558 
KIERSTEADEmma J.  7 Mar 1957 13 Apr 1980 23  1975-1984 558 
KIESTERChristine  23 Dec 1948 21 Mar 1991 42  1985-1992 1564 
KIESTERRonald  29 Apr 1935 19 Mar 1982 46  1975-1984 547 
KIETZMANMabel B.  1 Feb 1910 22 Jan 1998 87  1997-2002 2721 
KIETZMANWilliam  29 Apr 1908 12 Jan 1980 71  1975-1984 558 
KIEZELEugene  21 Sep 1921 3 Jul 1980 58  1975-1984 558 
KIFFMEYEREvelyn Grace  29 Sep 1905 14 Aug 1998 92  1997-2002 2722 
KIGERRoanna Kimsey  3 Oct 1891 31 Aug 1987 95  1985-1992 1564 
KILEDorthea  62 Jul 1916 6 Jul 1977 60  1975-1984 558 
KILEFlorence  16 Sep 1899 30 Jan 1980 80  1975-1984 558 
KILEGladys L.  20 Oct 1901 11 Aug 1980 78  1975-1984 558 
KILEHazel L.  5 Sep 1891 21 Feb 1981 89  1975-1984 559 
KILELydia  15 May 1886 12 Apr 1981 94  1975-1984 558 
KILEPaul L.  24 Jul 1919 24 Sep 1992 73  1985-1992 1564 
KILERichard F.  28 Oct 1928 14 Jul 1990 61  1985-1992 1564 
KILERichard F.  27 Aug 1950 19 Apr 2012 61  2012  
KILEYElizabeth  26 Nov 1895 6 Dec 1977 82  1975-1984 559 
SurnameGiven NameBirth DateDeath DateAgeBook Ref #Obit
KILGASAlma  1 Nov 1911 18 Mar 1976 64  1975-1984 559 
KILGOREPamela K.  3 May 1954 17 Nov 1993 39  1993-1996 2203 
KILIANCharles E.  2 Jan 1922 16 May 1997 75  1997-2002 2722 
KILIANFlorence  14 Dec 1891 9 Feb 1976 84  1975-1984 559 
KILIANMargaret Ann  19 Feb 1925 4 May 1999 74  1997-2002 2722 
KILMERDonald  26 May 1918 26 May 1980 62  1975-1984 559 
KILMERFrances M.  24 Nov 1895 7 Feb 1979 83  1975-1984 559 
KILMERHarry Allen Sr.   11 Feb 2011 70  2011  
KILMERMyrtle  16 Sep 1884 10 Sep 1978 93  1975-1984 559 
KIMBALLMaridieth  31 Jul 1912 23 Dec 1978 66  1975-1984 559 
KIMBLELester  1 Jun 1907 21 Aug 1985 78  1985-1992 1564 
KIMBRELLouise C.  7 Jul 1914 11 Jan 1980 65  1975-1984 559 
KIMEPearl  14 Jun 1903 12 Oct 1978 75  1975-1984 560 
KIMMELHarold E.  23 Oct 1930 29 Jul 2012 81  2012  
